Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM,ODM |
Certification: | CE GS, RoHS, PAHS, SCCP, FCC, ERP, FDA, KC |
Numéro de modèle: | AOW09 |
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | 14.92usd for 1000-2999pcs |
Détails d'emballage: | 25pcs/carton, taille de carton : 47*47*28.5cm |
Délai de livraison: | 30-35 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 80000PCS par mois |
Nom: | Affichage d'affichage à cristaux liquides avec de l'eau 5 oral Flosser Irrigator oral réservoir d'ea | Matériel: | ABS+PC+POM |
---|---|---|---|
Capacité de batterie: | 1800mAh | Réservoir d'eau: | 350ml |
Pression d'eau: | 30-150PSI | Modes de travail: | 5 modes de travail |
Bruit: | <72db> | Tension: | C.C 5V/3W |
Temps de remplissage: | 5-6 heures | Niveau imperméable: | IPX7 |
Application: | à la maison/voyage |
Affichage d'affichage à cristaux liquides avec de l'eau 5 oral Flosser Irrigator oral réservoir d'eau du soin 350ml d'astuces des modes 6
Matériel : ABS+POM+PC
1 : Capacité de réservoir : 350ml
2 : Tension : C.C 5V
3 : Puissance : 3W
4 : Première partie de soirée : <5 seconds="" 5:Pulse="" rate:="" 1800="" times="">
7 : Débit : 200ml/minute
8 : Mode cinq fonctionnant : fort, normal, doux, pluse, enfant
9.Noise : ≤72DB
10 : L'affichage à cristaux liquides montrent la température de l'eau, la qualité de l'eau, les modes fonctionnants, la batterie, la certification etc. :
CE-EMC, CE-LVD, RoHS, PAHS, SCCP, FCC, FDA, kc, ETL
LFGB, PORTÉE +LFGB+POP (HBCDD)
L'information orale de Flosser Irrigator de l'eau :
Caractéristiques orales de Flosser Irrigator de l'eau :